Index Page 1 of 1
| Moran, John | 81:6064:0001 | Photographer at Pinogana. |
| Moran, John | 81:6064:0002 | Plantation near Pinogana. |
| Moran, John | 81:6064:0003 | Pinogana, Turya River. |
| Moran, John | 81:6064:0004 | Darien Harbor. |
| Moran, John | 81:6064:0005 | Observatory, Point Darien Harbor. |
| Moran, John | 81:6064:0006 | Woods, Darien Harbor. |
| Moran, John | 81:6064:0007 | Banks. Turya River, Steam Launch. |
| Moran, John | 81:6064:0008 | Islands, Cupica River. |
| Moran, John | 81:6064:0009 | Surf, Cupica River. |
| Moran, John | 81:6064:0010 | Natural Arch, Cupica River. |
| Moran, John | 81:6064:0011 | Cocoanut Tree, Turya River. |
| Moran, John | 81:6064:0012 | Santa Maria del Real. |
| O'Sullivan, Timothy H. | 81:6064:0013 | Waterfall Quebroda del Mar. |
| Moran, John | 81:6064:0014 | Limon River at the Beach. |
| Moran, John | 81:6064:0015 | Cliffs. Limon Bay. |
| Moran, John | 81:6064:0016 | Limon River at Napipi Trail. |
| Moran, John | 81:6064:0017 | Limon River, at the Falls. |
| Moran, John | 81:6064:0018 | Cascade, Limon Falls. |
| Moran, John | 81:6064:0019 | Limon River. |
| Moran, John | 81:6064:0020 | Limon River near beach. |
| Moran, John | 81:6064:0021 | Limon River, Napipi Trail. |
| Moran, John | 81:6064:0022 | Chipigana. |
| O'Sullivan, Timothy H. | 81:6064:0023 | Forest Trail. |
| O'Sullivan, Timothy H. | 81:6064:0024 | Ruins Old Spanish Fort preserved by the Martyr Tree. |
| O'Sullivan, Timothy H. | 81:6064:0025 | Ruins Old Spanish Fort and Martyr Tree. |
| Moran, John | 81:6064:0026 | Street in Panama. |
| Moran, John | 81:6064:0027 | Cathedral, Panama. |
| O'Sullivan, Timothy H. | 81:6064:0028 | Sensitive Plant. |
| Moran, John | 81:6065:0001 | Mango Tree, near Pinogana. |
| Moran, John | 81:6065:0002 | Street, Pinogana. |
| Moran, John | 81:6065:0003 | A Street in Pinogana, Turya River. |
| Moran, John | 81:6065:0004 | Scene in Pinogana, Isthmus of Darien. |
| Moran, John | 81:6065:0005 | House, Pinogana. |
| Moran, John | 81:6065:0006 | Wash Day, Pinogana. |
| Moran, John | 81:6065:0007 | Tropical Forest, Limon River. |
| Moran, John | 81:6065:0008 | Head Waters, Limon River. |
| Moran, John | 81:6065:0009 | Chipigana from the hills. |
| Moran, John | 81:6065:0010 | Path near Chipigana. |
| Moran, John | 81:6065:0011 | Scene. Chipigana, Gulf of Darien. |
| Moran, John | 81:6065:0012 | Ravine near Chipigana. |
| Moran, John | 81:6065:0013 | A Group of Natives, Chipigana. |
| O'Sullivan, Timothy H. | 81:6065:0014 | Falls. Quebroda del Mar. |
| O'Sullivan, Timothy H. | 81:6065:0015 | Bread-fruit Tree. |
| Moran, John | 81:6065:0021 | Palm Grove, Napipi Trail. |
| Moran, John | 81:6065:0022 | Surveyor's Hut, Napipi Trail. |
| Moran, John | 81:6065:0023 | Napipi River Head Waters. |
| O'Sullivan, Timothy H. | 81:6065:0024 | Forest. Isthmus of Darien. |
| Moran, John | 81:6065:0025 | Old Spanish Fort, Santa Maria del Real. |
| Moran, John | 81:6065:0026 | Cupica Bay, U.S.S. Resoca. |
| Moran, John | 81:6065:0027 | Watching Tidal Station. |
| Moran, John | 81:6065:0034 | Street San Juan de Dios, Panama. |
| Moran, John | 81:6065:0035 | Ruins Monastery, Panama. |
| Moran, John | 81:6065:0036 | Church of San Felipe, Panama. |
| Moran, John | 81:6065:0037 | Landing Place, Panama. |
Reproductions & Permissions Information