Index Page 1 of 4
| Atget, Eugène | 76:0109:0001 | Saint-Cloud |
| Atget, Eugene | 76:0109:0002 | Nenuphars |
| Atget, Eugene | 76:0109:0003 | Men's Fashions |
| Atget, Eugene | 76:0109:0004 | Eclipse, 1911 |
| Atget, Eugene | 76:0109:0005 | Paris Interior |
| Atget, Eugene | 76:0109:0006 | Pompe Funebre (1e Classe), 1910 |
| Atget, Eugene | 76:0109:0007 | Carrousel |
| Atget, Eugene | 76:0109:0008 | Marchand Abat-Jours |
| Atget, Eugene | 76:0109:0009 | Rue St. Rustique |
| Atget, Eugene | 76:0109:0010 | Maison Close |
| Atget, Eugene | 76:0109:0011 | Bar de Cabaret |
| Atget, Eugene | 76:0109:0012 | Street Paver |
| Atget, Eugene | 76:0109:0013 | Cour, Rue de Valence |
| Atget, Eugene | 76:0109:0014 | Ragpickers' Hut |
| Atget, Eugene | 76:0109:0015 | Mannequin |
| Atget, Eugene | 76:0109:0016 | Street Musicians |
| Atget, Eugene | 76:0109:0017 | Boucherie, Rue Christine |
| Atget, Eugene | 76:0109:0018 | Faucheurs, Somme |
| Atget, Eugene | 76:0109:0019 | Environs of Paris |
| Atget, Eugene | 76:0109:0020 | Masque Antique |
| Atget, Eugene | 76:0118:0001 | Versailles |
| Atget, Eugene | 76:0118:0002 | Femme |
| Atget, Eugene | 76:0118:0003 | 226 boulevard de la Villette |
| Atget, Eugene | 76:0118:0004 | Rue Asseline |
| Atget, Eugene | 76:0118:0005 | Femme |
| Atget, Eugene | 76:0118:0006 | Femme |
| Atget, Eugene | 76:0118:0007 | Fete du Trone - Le Geant |
| Atget, Eugene | 76:0118:0008 | Rue Mouffetard |
| Atget, Eugene | 76:0118:0010 | Avenue des Gobelins |
| Atget, Eugene | 76:0118:0011 | Avenue des Gobelins |
| Atget, Eugene | 76:0118:0012 | Le 10 de la Rue Mazet |
| Atget, Eugene | 76:0118:0014 | Fete de la Villette |
| Atget, Eugene | 76:0118:0015 | Fete du Trone |
| Atget, Eugene | 76:0118:0016 | Fete des Invalides - Palais de la Femme |
| Atget, Eugene | 76:0118:0017 | Boulevard de Strasbourg |
| Atget, Eugene | 76:0118:0018 | Avenue de l'Observatoire |
| Atget, Eugene | 76:0118:0019 | Avenue des Gobelins |
| Atget, Eugene | 76:0118:0020 | Bon Marche |
| Atget, Eugene | 76:0118:0021 | Nude Study |
| Atget, Eugene | 76:0118:0022 | Boutique Jouets |
| Atget, Eugene | 76:0118:0023 | Rue de Petit Thouars (sic) |
| Atget, Eugene | 76:0118:0024 | Marchand de vin rue Boyer |
| Atget, Eugene | 76:0118:0025 | L'Eclipse, avril 1912 |
| Atget, Eugene | 76:0118:0026 | Vannier |
| Atget, Eugene | 76:0118:0027 | Boulevard Massena |
| Atget, Eugene | 76:0118:0028 | Coiffeur, Bd. de Strasbourg |
| Atget, Eugene | 76:0118:0029 | Boulevard de Strasbourg |
| Atget, Eugene | 76:0118:0030 | Fete de Vaugirard |
| Atget, Eugene | 76:0118:0031 | Poterne des Peupliers Zoniers |
| Atget, Eugene | 76:0118:0032 | Porte D'Asnieres - cite Trebert |
| Atget, Eugene | 76:0118:0033 | Porte D'Asnieres - cite Trebert |
| Atget, Eugene | 76:0118:0034 | Porte de Montreuil - zoniers |
| Atget, Eugene | 76:0118:0035 | Fete du Trone |
| Atget, Eugene | 76:0118:0036 | Maison close |
| Atget, Eugene | 76:0118:0037 | Cour de Dragon |
| Atget, Eugene | 76:0118:0038 | Marchard d'abat-jour, rue Lepic |
| Atget, Eugene | 76:0118:0039 | Marchand de Parapluies |
| Atget, Eugene | 76:0118:0040 | Hotel de Sens Rue du Figuier |
| Atget, Eugene | 76:0118:0041 | Fete du Trone |
| Atget, Eugene | 76:0118:0042 | Rue des Boulangers |
| Atget, Eugene | 76:0118:0044 | Maison de Musetts |
| Atget, Eugene | 76:0118:0045 | Coin rue de Seine |
| Atget, Eugene | 76:0118:0046 | Rue du Cimitiere St. Benoit |
| Atget, Eugene | 78:1628:0001 | Parc de St. Cloud |
| Atget, Eugene | 78:1628:0002 | Boutique empire - 21 rue St. Honorie (8e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0003 | Versailles, Cyparisse par Flamen |
| Atget, Eugene | 78:1628:0004 | Coin de la rue d'Alexandre va disparaitre pour le prolongement de la rue Dussoubs (2e) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0005 | Cour pittoresque au 19 rue Vieille-du-Temple (4 arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0006 | Porte de Montreuil - fortifications - extra muros (20e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0007 | Au Griffon - 39 quai de l'Horloge (1e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0008 | Au Franc Pinot quai Bourbon 1 (4e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0009 | 13 Galerie Vivienne (2e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0010 | Cour de Rouen - passage du Commerce (6e ar) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0011 | Les Bords du Marne au Perreux (Seine) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0012 | Cour 56 Rue de la Verrerie (4e) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0013 | Un Coin Rue St. Medard au No. 11 (5e) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0014 | Hotel 40 rue de Sevigue (3e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0015 | IV. R. Brise-Miche |
| Atget, Eugene | 78:1628:0016 | Tuileries - l'Aurore (Magnier) (1e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0017 | Versailles - Bosquet de l'arc de triomphe |
| Atget, Eugene | 78:1628:0018 | Les bords du Marne au Perreux (Seine) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0019 | La Marne a Bry s/Marne |
| Atget, Eugene | 78:1628:0020 | Le Tour du Marne au Perreux (Seine) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0021 | Versailles - (coin de parc) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0022 | Versailles - parc (detail) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0023 | Au Port Salut - Cabaret Rue des Fosses St. Jacques (5e) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0024 | Un coin du Vieux-Vanves |
| Atget, Eugene | 78:1628:0025 | Au Tambour, 63 quai de la Tournelle (5e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0026 | Beauvais - Escalier du Musee |
| Atget, Eugene | 78:1628:0027 | Boutique art nouveau, 45 rue st. Augustin (2e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0028 | Hotel de Bercy 8 rue de Thorigny (3e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0029 | Ancien Hotel 37 rue des Blancs-Manteaux (4e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0030 | Cour de Rouen - boulevard St. Germain |
| Atget, Eugene | 78:1628:0031 | Puits 5 rue du Figuier (IVe arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0032 | Rouen - maison 108 rue Moliere |
| Atget, Eugene | 78:1628:0033 | Bagneux - vieux puits a carrier |
| Atget, Eugene | 78:1628:0034 | Pontoise - Eglise St. Maclou |
| Atget, Eugene | 78:1628:0035 | Entree de la Maison de Balzac 1840-48 - 24 Rue Berton (16e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0036 | Porte de Menilmontant - glacis de fortifications Guinguette (20e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0037 | Meaux - Moulins - XVe Siecle |
| Atget, Eugene | 78:1628:0038 | Ancien fountain du passage 6 rue des Guillemites (8 arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0039 | Cour de Rouen - boulevard St. Germain (6e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0040 | Versailles, coin de parc |
| Atget, Eugene | 78:1628:0041 | Fountaine de la Tete de Boeuf - Marche des Blancs Manteaux (IVe arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0042 | Porte de Montreuil Zone des fortifications (20e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0043 | Versailles - Le Parc |
| Atget, Eugene | 78:1628:0044 | Mendon - vieille eglise |
| Atget, Eugene | 78:1628:0045 | Le Perreux - Tour de Marne |
| Atget, Eugene | 78:1628:0046 | Versailles - coin de parc |
| Atget, Eugene | 78:1628:0047 | Versailles - vase (detail) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0048 | Ferme rue Lacepede 46 (5e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0049 | Cour de Rouen (boulevard St. Germain) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0050 | Passage St. Pierre - voute d'entree du cimetiere St. Paul ou furent enterres Rabelais, Mansart et l'homme au masque de ferre (IVe arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0051 | Cour de Rouen |
| Atget, Eugene | 78:1628:0052 | Rue Pierre-au-Lard - vue prise de la rue Renard (4e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0053 | Pont Neuf Entree de la Place Dauphnie |
| Atget, Eugene | 78:1628:0054 | St. Ouen - impasse de l'Ecu de France |
| Atget, Eugene | 78:1628:0055 | Cour de Rouen - puits (6e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0056 | Maison d'Andre Chenier en 1793 - 97 rue de Clery (2e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0057 | Maison ou le Lieutenant Bonaparte habitait le 5e etage en 1785. Quai de conte 5 - (VIe arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0058 | Quai de la Tournelle (5 arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0059 | Coin rue Galande 75 (5e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0060 | Au Petit Bacchus - rue St. Louis-en-l'Ile 61 (4e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0061 | Porte d'Ivry (fortifications) (18e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0062 | Balcon 16 Rue Beaujolais (1e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0063 | Au soleil d'or - place de l'Ecoles (7e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0064 | Porte de Menilmontant - glacis des fortifications Guinguette (20e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0065 | Coin Rue du Renard et Pierre au Lard - Vue prise de la rue St. Merri (4e) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0066 | Villejuif - ancien chateau du cte de St. Roman - (la ferme) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0067 | Coin Bd. du Palais et quai des Orfevres (1 arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0068 | Vieille maison - rue Payenne 15 (3 arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0069 | Pont du Louvre (1e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0070 | Villejuif - ancien chateau du cte de St. Roman |
| Atget, Eugene | 78:1628:0071 | Hotel Richlieu - 18 quai de Bethune (IV arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0072 | Vieille cour 10 Rue de l'Epee de Bois (5e) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0073 | Vieille boutique - rue de l'Hotel de Ville 13 - (4e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0074 | Brocanteur 38 rue Descartes (5e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0075 | Hotel Nicolai - 4 rue Elzevir (3e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0076 | Parc de St. Cloud |
| Atget, Eugene | 78:1628:0077 | Compiegne - vieux maison - rue des Lombardes |
| Atget, Eugene | 78:1628:0078 | Porte de Montreuil - zone des fortifications - zoniers 1913 (20e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0079 | Pont du Louvre (1e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0080 | Gentilly - La Bievre |
| Atget, Eugene | 78:1628:0081 | St. Denis - cave - vieille maison de retraite |
| Atget, Eugene | 78:1628:0082 | Versailles - Parc (Detail) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0083 | Versailles - coin de parc |
| Atget, Eugene | 78:1628:0084 | Coin de la rue des Rosiers et du Vieille-du-Temple (4e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0085 | Un coin de la cite Dore - boulevard de la Gare 90 (13e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0086 | Hotel de Mme d'Estat 23 rue des Rosiers (4e arr) |
| Atget, Eugene | 78:1628:0087 | Stains - ancien pied-a-terre des ducs d'Orleans |
Reproductions & Permissions Information